REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 16/02/2015
Los puertos del estado crecieron un 5,12% en 2.014, acelerando en diciembre.

Los puertos de la red estatal tuvieron un buen año 2.014, y sus tráficos se aceleraron en diciembre.


Y es que los puertos españoles siguen creciendo. Así lo muestran los datos estadísticos publicados por Puertos del Estado en lo que se muestra como estos ascienden un 6,32% gracias a las 40.708.850 toneladas alcanzadas en el último mes del año. En el acumulado del año también suben un 5,12%.

Valencia se sostiene en cifras del año pasado con sus 5.700.704 toneladas. Supone una carga algo superior a la obtenida en 2013 cuando registró un total de 5.510.810. Un 3,33% más.

La segunda línea la representan puertos como Barcelona, Tarragona o Cartagena que alcanzan cifras positivas y que los sitúan en una buena posición teniendo en cuenta sus cifras anteriores. En concreto los porcentajes representan una subida del 6,10% en Barcelona, 16,61% en Cartagena y un gran 33,16% en Tarragona.

Al lado opuesto se coloca Málaga con un decremento del -41,85% tras registrar 199.158 toneladas que distan mucho de las 282.498 alcanzadas en diciembre de 2013. Otros que descienden son Huelva que lo hace en un -38,11%, Santander o Vilagarcía que bajan un -16,70% y un -18,34% respectivamente.

En el acumulado Bahía de Algeciras domina con sus 95.049.417 toneladas movidas, que lo alejan y mucho del segundo que es Valencia y sus 67.019.769. Ambos crecen respecto a 2013 un 4,56% y un 3,09% respectivamente. Otros que siguen subiendo son Barcelona, Bilbao, Tarragona. Descensos relevantes son los de Bahía de Cádiz, un -4,98% menos y Málaga que lo hace en un -20,24%.

1. TRÁFICO PORTUARIO (Toneladas)
Autoridad Portuaria diciembre   Acumulado del año
2013 2014 Var(%) 2013 2014 Var(%)
A Coruña 636.718 1.083.353 41,23% 11.700.461 11.956.980 2,19
Alicante 152.604 152.773 0,11% 2.348.151 2.461.723 4,84
Almería 447.605 538.980 16,95% 4.874.427 5.140.882 5,47
Avilés 331.859 447.235 25,80% 4.682.670 4.861.600 3,82
Bahía de Algeciras 7.716.814 7.612.081 -1,38% 90.905.069 95.049.417 4,56
Bahía de Cádiz 288.401 384.631 25,02% 3.728.459 3.542.878 -4,98
Baleares 772.782 890.665 13,24% 11.694.055 12.892.640 10,25
Barcelona 3.101.540 3.303.054 6,10% 42.420.522 46.353.638 9,27
Bilbao 2.551.465 2.759.561 7,54% 30.072.879 31.009.013 3,11
Cartagena 2.717.187 3.258.284 16,61% 29.508.082 32.524.327 10,22
Castellón 1.080.613 1.262.115 14,38% 13.912.974 15.618.071 12,26
Ceuta 191.124 122.833 -55,60% 2.509.067 2.268.895 -9,57
Ferrol-S. Cibrao 988.823 1.325.458 25,40% 12.539.644 13.091.673 4,4
Gijón 1.440.194 1.350.220 -6,66% 17.872.260 18.986.956 6,24
Huelva 3.283.168 2.377.133 -38,11% 26.500.285 27.350.288 3,21
Las Palmas 1.725.771 1.906.163 9,46% 21.853.062 22.170.302 1,45
Málaga 282.498 199.158 -41,85% 2.875.698 2.293.521 -20,24
Marín y Ría de Pontevedra 153.578 154.208 0,41% 1.871.552 1.923.971 2,8
Melilla 84.173 77.956 -7,98% 989.399 1.004.112 1,49
Motril 149.962 178.436 15,96% 1.957.825 1.928.038 -1,52
Pasaia 309.529 333.058 7,06% 2.955.573 3.503.141 18,53
Santa Cruz de Tenerife 977.066 1.039.044 5,96% 13.149.485 12.412.107 -5,61
Santander 423.549 362.928 -16,70% 4.979.053 5.317.869 6,8
Sevilla 328.676 379.761 13,45% 4.409.752 4.390.580 -0,43
Tarragona 2.074.347 3.103.574 33,16% 28.060.661 31.881.438 13,62
Valencia 5.510.810 5.700.704 3,33% 65.009.905 67.019.769 3,09
Vigo 341.340 341.469 0,04% 4.185.937 4.087.402 -2,35
Vilagarcía 75.755 64.015 -18,34% 966.372 989.082 2,35
TOTAL 38.137.951 40.708.850 6,32% 458.533.279 482.030.313 5,12


Comparte esta página en Facebook

 

OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52.

SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO investigacion@logisticaytransporte.es

SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO.
PERO SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGALO EN EL TEXTO Y PONGA SUS DATOS DE EMAIL Y TELEFONO SI NO ES IMPOSIBLE CONTACTAR CON USTED. RECUERDE SI NO PONE SU EMAIL O DATOS COMO NOMBRE Y TELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. SI DESEA EL ANONIMATO NO SE IDENTIFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS.

NO PONGA COMILLAS, NI CARACTERES EXTRAÑOS EN SU OPINION. NO LOS COGE EL GESTOR E INTERRUMPE LA OPINION, Y NO LLEGA ENTERA.


Mensaje



Política de Protección de Datos

© Premium Difusión España S.L.
C/José Rizal, 53 / 28043 Madrid / Tel: 91 721 89 52 ó 686 43 90 09/ Email: suscripciones@logisticaytransporte.es, Publicidad: anuncios@logisticaytransporte.es /
CIF B-83847467 / Reg. Merc. Madrid, tomo 6012, folio 44./