REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 19/01/2015
El tráfico ro-ro salta un 25% en Valencia.

El tráfico Ro-Ro crece en los puertos españoles en el mes de noviembre, así como en el acumulado del año con respecto a 2013, un 4,98% y un 8,53, respectivamente; según los datos publicados por Puertos del Estado.
El tráfico ro-ro salta un 24% en Valencia.

En noviembre de 2014 la carga rodada alcanza las 3.833.561 toneladas. Del total, el puerto de Barcelona es el que más toneladas en tráfico Ro-ro registra, 746.982, lo que supone un 3,01% más que en noviembre de 2013. Por contra, Ferrol-S. Cibrao registra el menor número, 3.825, un 17,87% menos.

Tráfico ro-ro (Noviembre)

  Noviembre Varición %
Autoridad Portuaria 2013 2014  
       
A Coruña  0  0 0,00%
Alicante  11.697  8.089 -30,85%
Almería  34.087  31.786 -6,75%
Avilés  0  0 0,00%
Bahía de Algeciras  504.280  571.970 13,42%
Bahía de Cádiz  65.363  64.951 -0,63%
Baleares  614.568  621.086 1,06%
Barcelona  725.190  746.982 3,01%
Bilbao  72.352  65.869 -8,96%
Cartagena  0  0 0,00%
Castellón  45.720  24.897 -45,54%
Ceuta  83.339  80.034 -3,97%
Ferrol-S. Cibrao  4.657  3.825 -17,87%
Gijón  54.711  0 -100,00%
Huelva  5.738  12.550 118,72%
Las Palmas  258.830  295.868 14,31%
Málaga  43.480  40.109 -7,75%
Marín y Ría de Pontevedra  0  0 0,00%
Melilla  56.274  56.922 1,15%
Motril  12.265  16.187 31,98%
Pasajes  44.397  46.466 4,66%
Santa Cruz de Tenerife  266.557  260.202 -2,38%
Santander  128.339  127.835 -0,39%
Sevilla  25.765  25.355 -1,59%
Tarragona  5.017  7.685 53,18%
Valencia  523.728  653.825 24,84%
Vigo  65.512  71.068 8,48%
Vilagarcía  0  0 0,00%
TOTAL  3.651.866  3.833.561 4,98%


En el año acumulado, el tráfico Ro-ro total alcanza las 44.465.242 toneladas, de las cuales lidera el puerto de Barcelona con 8.917.847 toneladas de carga rodada, un 12,40% más que en el mismo periodo del año anterior. Destaca el puerto de Cartagena que ha perdido el 100% del tráfico Ro-ro en el acumulado del año.

Tráfico ro-ro (Acumulado año)

Autoridad Portuaria Acumulado del año
2013 2014 Variacion %
A Coruña  0  0 0,00
Alicante  90.537  90.693 0,17
Almería  332.018  302.760 -8,81
Avilés  0  1.759 0,00
Bahía de Algeciras  5.186.518  5.794.867 11,73
Bahía de Cádiz  668.421  676.653 1,23
Baleares  7.934.082  8.917.847 12,40
Barcelona  8.557.699  8.989.955 5,05
Bilbao  824.779  706.894 -14,29
Cartagena  4.366  0 -100,00
Castellón  430.177  391.511 -8,99
Ceuta  877.522  880.991 0,40
Ferrol-S. Cibrao  45.556  51.600 13,27
Gijón  614.227  479.294 -21,97
Huelva  142.348  123.426 -13,29
Las Palmas  2.583.805  3.032.457 17,36
Málaga  453.477  458.967 1,21
Marín y Ría de Pontevedra  0  0 0,00
Melilla  636.795  637.433 0,10
Motril  148.436  170.173 14,64
Pasajes  436.125  499.518 14,54
Santa Cruz de Tenerife  2.799.348  2.899.991 3,60
Santander  1.098.780  1.224.188 11,41
Sevilla  222.748  262.980 18,06
Tarragona  126.867  81.320 -35,90
Valencia  5.881.397  7.023.798 19,42
Vigo  874.387  766.167 -12,38
Vilagarcía  0  0 0,00
TOTAL  40.970.415  44.465.242  8,53


Comparte esta página en Facebook

 

OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52.

SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO investigacion@logisticaytransporte.es

SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO.
PERO SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGALO EN EL TEXTO Y PONGA SUS DATOS DE EMAIL Y TELEFONO SI NO ES IMPOSIBLE CONTACTAR CON USTED. RECUERDE SI NO PONE SU EMAIL O DATOS COMO NOMBRE Y TELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. SI DESEA EL ANONIMATO NO SE IDENTIFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS.

NO PONGA COMILLAS, NI CARACTERES EXTRAÑOS EN SU OPINION. NO LOS COGE EL GESTOR E INTERRUMPE LA OPINION, Y NO LLEGA ENTERA.


Mensaje



Política de Protección de Datos

© Premium Difusión España S.L.
C/José Rizal, 53 / 28043 Madrid / Tel: 91 721 89 52 ó 686 43 90 09/ Email: suscripciones@logisticaytransporte.es, Publicidad: anuncios@logisticaytransporte.es /
CIF B-83847467 / Reg. Merc. Madrid, tomo 6012, folio 44./