REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 06/05/2013
El tráfico marítimo cae un 7% hasta marzo y se confirma la caída.


  La caída en marzo ha sido mucho menos acusada que en febrero donde cayó mes respecto a mes del año pasado mas de un 10%. Esto ha servido para que el acumulado pase de caer un 8% a un 7.  El puerto de Málaga cae un 90%.


    La mitad de la caída del tráfico de  -7.854.207 Tm, se debe a los graneles sólidos y la otra mitad mercancia general.

  Se confrima lo anunciado por Puertos del Estado de que había un impacto inicial del año Chino en el tránsito de contenedores, pero los datos siguen siendo malos.

  Los graneles solido siguen cayendo y son responsables de la mitad de la caída, se espera que por ser un año húmedo haya menos importación de harinas, soja, semillas etc...
  
    Los combustibles es explicable por la caída de las necesidades energéticas por un mejor año hidráulico y por la crisis de consumo que cayó un 12%.  

   Notable caída en la pesca que no se sabe si afectada por el concurso de Pescanova.

   
   Las mercancías en tránsito han dejado de caer un abismal 17%, a solo un 9,7 y los contenedores un 12%.

 
EL RO RO

   El tráfico ro - ro sin embargo aumenta su caída y eso a pesar de adelantarse la semana santa que algo debe activar el restocaje, pero este año lo adelantada que vino puede que restase mas por días menos en el trimestre que por adelanto de la actividad. Sin duda un mal dato a confirmar.

PUERTOS

  Por puertos es llamativa la caida del 90 % de Málaga, en mercancia general, y fuertes caídas de Tarragona, Almería, Sevilla, estos afectados por el crecimiento de Motril y Huelva y las líneas de Armas. Contrasta con la fuerte subida de Gijón o Castellón.





RESUMEN GENERAL







 

Marzo

Acumulado desde enero




2012 2013
2012 2013 Diferencia
Graneles líquidos (Toneladas)  12.502.683  12.693.826 1,53%  37.203.552  35.884.883  -1.318.669 -3,54
Graneles sólidos (Toneladas)  7.601.211  6.472.773 -14,85%  21.440.346  18.258.091  -3.182.255 -14,84
Mercancía general Mercancía convencional (Toneladas)  5.352.171  4.919.257 -8,09%  14.183.743  13.802.034  -381.709 -2,69

Mercancía en contenedores (Toneladas)  13.214.445  13.242.718 0,21%  39.555.535  36.583.961  -2.971.574 -7,51

Total mercancía general (Toneladas)  18.566.616  18.161.975 -2,18%  53.739.278  50.385.995  -3.353.283 -6,24
Total
 38.670.510  37.328.574 -3,47%  112.383.176  104.528.969  -7.854.207  -6,99
Pesca (Toneladas)  25.012  21.553 -13,83%  55.480  50.862  -4.618 -8,32
Avituallamiento Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas)  743.902  633.160 -14,89%  2.014.760  1.845.585  -169.175 -8,40

Otros avituallamientos (Toneladas)  160.353  145.252 -9,42%  437.301  399.683  -37.618 -8,60
Tráfico interior (Toneladas)  267.926  227.953 -14,92%  696.212  794.912  98.700 14,18
Total
 1.197.193  1.027.918 -14,14%  3.203.753  3.091.042  -112.711  -3,52

Trafico portuario total 39.867.703  38.356.492 -3,79%  115.586.929  107.620.011  -7.966.918  -6,89
Mercancías en tránsito (Toneladas)  9.157.471  9.231.441 0,81%  28.512.730  25.729.678  -2.783.052 -9,76
Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas)  8.340.425  8.230.910 -1,31%  25.827.263  22.778.648  -3.048.615 -11,80
Tráfico Ro-Ro (Toneladas)  3.921.139  3.711.398 -5,35%  10.516.522  10.274.102  -242.420 -2,31
Contenedores (TEUS)  1.132.971  1.171.537 3,40%  3.385.311  3.269.378  -115.933 -3,42
Contenedores en tránsito (TEUS)  614.735  632.774 2,93%  1.903.463  1.743.172  -160.291 -8,42
Contenedores entrada-salida nacional (TEUS)  134.195  123.434 -8,02%  378.255  352.601  -25.654 -6,78
Contenedores impor-expor exterior (TEUS)  384.019  415.329 8,15%  1.103.401  1.173.605  70.204 6,36
Contenedores nacional y exterior (TEUS)  518.236  538.763 3,96%  1.481.848  1.526.207  44.359 2,99
Pasajeros (en régimen de transporte y crucero) (Número)  1.676.396  1.858.445 10,86%  4.513.381  4.702.958  189.577 4,20
Pasajeros de crucero (Número)  438.575  421.245 -3,95%  1.095.619  1.021.519  -74.100 -6,76
Buques Automóviles en régimen de pasaje (Número)  246.069  305.710 24,24%  699.542  798.570  99.028 14,16

Total buques (Número)  10.383  9.588 -7,66%  30.689  27.413  -3.276 -10,67

Uds. arqueo bruto buques (G.T.)  149.894.992  145.810.660 -2,72%  432.250.892  406.733.624  -25.517.268 -5,90

Buques número de cruceros  247  244 -1,21%  553  565  12 2,17

POR PUERTOS


Autoridad Portuaria Marzo Acumulado del año
2012 2013 2012 2013 Var %
A Coruña  1.031.185  1.152.155  2.939.840  3.164.045 7,63
Alicante  223.389  187.048  559.362  555.986 -0,60
Almería  439.729  384.152  1.412.891  1.192.939 -15,57
Avilés  460.519  389.709  1.264.629  1.109.617 -12,26
Bahía de Algeciras  7.209.086  6.995.823  21.307.872  19.670.332 -7,69
Bahía de Cádiz  433.522  380.263  1.046.486  982.338 -6,13
Baleares  1.005.192  865.669  2.665.777  2.448.708 -8,14
Barcelona  3.440.046  3.533.138  10.070.914  9.699.568 -3,69
Bilbao  2.331.725  2.585.683  6.723.207  7.485.515 11,34
Cartagena  2.369.206  2.415.220  7.551.797  7.167.599 -5,09
Castellón  1.232.164  1.096.290  3.106.411  3.138.806 1,04
Ceuta  236.283  215.388  726.296  609.068 -16,14
Ferrol-S. Cibrao  1.354.292  1.083.182  3.450.814  2.923.584 -15,28
Gijón  1.640.896  1.676.397  3.967.867  3.745.311 -5,61
Huelva  2.084.285  2.004.551  5.527.073  5.434.304 -1,68
Las Palmas  2.310.849  1.994.541  6.370.470  5.661.867 -11,12
Málaga  801.723  160.947  2.512.042  387.686 -84,57
Marín y Ría de Pontevedra  131.029  147.133  448.186  528.340 17,88
Melilla  83.726  73.082  235.057  224.851 -4,34
Motril  178.583  144.499  460.598  467.395 1,48
Pasajes  321.041  227.683  851.912  666.552 -21,76
Santa Cruz de Tenerife  1.258.781  1.322.704  3.925.322  3.476.485 -11,43
Santander  356.590  482.684  1.175.713  1.126.060 -4,22
Sevilla  418.695  320.402  1.157.152  1.051.425 -9,14
Tarragona  2.766.557  2.305.626  8.993.454  7.342.446 -18,36
Valencia  5.312.281  5.760.728  15.858.428  16.150.588 1,84
Vigo  366.941  358.618  1.008.465  970.960 -3,72
Vilagarcía  69.388  93.177  268.894  237.636 -11,62
TOTAL  39.867.703  38.356.492  115.586.929  107.620.011  -6,89
   


Comparte esta página en Facebook

 

OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52.

SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO investigacion@logisticaytransporte.es

SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO.
PERO SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGALO EN EL TEXTO Y PONGA SUS DATOS DE EMAIL Y TELEFONO SI NO ES IMPOSIBLE CONTACTAR CON USTED. RECUERDE SI NO PONE SU EMAIL O DATOS COMO NOMBRE Y TELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. SI DESEA EL ANONIMATO NO SE IDENTIFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS.

NO PONGA COMILLAS, NI CARACTERES EXTRAÑOS EN SU OPINION. NO LOS COGE EL GESTOR E INTERRUMPE LA OPINION, Y NO LLEGA ENTERA.


Mensaje



Aviso Legal. Política de Protección de Datos

© Premium Difusión España S.L.