REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 05/06/2014
El Puerto de Cartagena asciende del quinto al cuarto puesto entre los puertos españoles.

Obececiendo a las mercancías según su forma de presentación, acumuló hasta finales de abril 9.980.069 toneladas.

Tal como publicaba Puertos del Estado en sus estadísticas consolidadas de todos los puertos de enero a abril de 2014, el Puerto de Cartagena ha ascendido del quinto al cuarto puesto entre los puertos españoles. Pasa de las 9.423.386 toneladas acumuladas a finales del mes de abril de 2013, a las 9.980.069 toneladas en los primeros cuatro meses del 2014. Esto supone una variación del 5,91%, suficiente para avanzar un puesto dentro del ranking de los puertos españoles, situándole el cuarto.

Los indiscutibles primero y segundo puesto van para Bahía de Algeciras y el Puerto de Valencia
, con 30.488.057 y 20.567.239 de toneladas respectivamente, en los primeros cuatro meses del 2014 y en cuanto a mercancías según su forma de presentación.

El tercer lugar se lo lleva, con una diferencia considerable, intermedia entre los dos primeros y el cuarto, pero no por ello desmerecedora de mérito, pues las cifras son primorosas, el Puerto de Barcelona, con 14.256.818 toneladas en el acumulado hasta el 30 de abril de 2014.

  Mes de Abril Acumulado desde Enero
  2013 2014   2013 2014 Var. (%)
             
A Coruña 958.014   927.090     4.057.279  3.693.639  -8,96 
Alicante 184.831   301.834     738.349  877.435  18,84 
Almería 355.793   281.362     1.539.702  1.589.866  3,26 
Avilés 372.709   417.253     1.468.617  1.609.908  9,62 
Bahía de Algeciras 7.148.247   8.259.041     26.265.896  30.488.057  16,07 
Bahía de Cádiz 227.456   224.033     1.195.569  1.009.158  -15,59 
Baleares 952.261   998.487     3.379.556  3.630.458  7,42 
Barcelona 3.371.367   3.650.002     13.034.494  14.256.818  9,38 
Bilbao 2.287.484   2.605.876     9.595.869  9.470.425  -1,31 
Cartagena 2.338.968   2.781.906     9.423.386  9.980.069  5,91 
Castellón 1.108.213   1.477.062     4.240.751  4.948.522  16,69 
Ceuta 159.095   146.972     635.821  572.555  -9,95 
Ferrol-San Cibrao 1.208.849   951.307     4.129.037  4.462.207  8,07 
Gijón 1.422.445   1.733.510     5.148.249  5.972.132  16,00 
Huelva 2.195.060   2.297.935     7.545.375  7.594.359  0,65 
Las Palmas 1.609.993   1.532.021     6.638.951  6.243.013  -5,96 
Málaga 163.916   168.218     538.009  771.116  43,33 
Marín y Ría de Pontevedra 115.109   116.470     638.085  537.367  -15,78 
Melilla 81.894   82.049     306.732  324.009  5,63 
Motril 186.568   164.199     646.675  662.512  2,45 
Pasajes 211.550   296.068     864.530  1.126.092  30,25 
Santa Cruz de Tenerife 990.276   896.146     4.188.852  3.931.585  -6,14 
Santander 371.581   597.968     1.486.686  1.728.310  16,25 
Sevilla 384.423   394.916     1.453.676  1.453.063  -0,04 
Tarragona 2.074.533   1.980.206     9.331.319  9.596.161  2,84 
Valencia 5.523.243   5.240.444     21.310.007  20.567.239  -3,49 
Vigo 343.006   301.135     1.242.632  1.168.327  -5,98 
Vilagarcía 71.988   77.106     308.737  340.178  10,18 
Totales 36.418.872   38.900.616     141.352.841  148.604.580  5,13 

Comparte esta página en Facebook

 

OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52.

SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO investigacion@logisticaytransporte.es

SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO.
PERO SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGALO EN EL TEXTO Y PONGA SUS DATOS DE EMAIL Y TELEFONO SI NO ES IMPOSIBLE CONTACTAR CON USTED. RECUERDE SI NO PONE SU EMAIL O DATOS COMO NOMBRE Y TELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. SI DESEA EL ANONIMATO NO SE IDENTIFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS.

NO PONGA COMILLAS, NI CARACTERES EXTRAÑOS EN SU OPINION. NO LOS COGE EL GESTOR E INTERRUMPE LA OPINION, Y NO LLEGA ENTERA.


Mensaje



Aviso Legal. Política de Protección de Datos

© Premium Difusión España S.L.